The store will not work correctly when cookies are disabled.
Beverage Trucks
$0.00
YEAR: | 2015 |
MAKE: | Freightliner |
MODEL: | M2 |
BAY SIZE: | 54 X 44 X 76 |
BODY: | 6-Bay Hackney |
$0.00
YEAR: | 2017 |
MAKE: | Freightliner |
MODEL: | M2 |
BAY SIZE: | 54 X 44/ 47 X 76 |
BODY: | 6-Bay Hackney |
$0.00
YEAR: | 2019 |
MAKE: | Hino |
MODEL: | 268 |
BAY SIZE: | 40 x 42 x 76 |
BODY: | 10-Bay Mickey |
$0.00
YEAR: | 2020 |
MAKE: | International |
MODEL: | MV607 |
BAY SIZE: | 40 x 42 x 82 |
BODY: | 10-Bay Mickey |
$0.00
YEAR: | 2019 |
MAKE: | Freightliner |
MODEL: | M2 |
BAY SIZE: | 40 X 42 X 82 |
BODY: | 8.5-Bay Mickey |
$0.00
YEAR: | 2019 |
MAKE: | International |
MODEL: | MV |
BAY SIZE: | 54/42 X 44 X 88 |
BODY: | 8.5-Bay Hackney |
$0.00
YEAR: | 2026 |
MAKE: | Freightliner |
MODEL: | M2 |
BAY SIZE: | 43/52 X 42 X 82 |
BODY: | 10.5-Bay Mickey |
$0.00
YEAR: | 2019 |
MAKE: | Freightliner |
MODEL: | M2 |
BAY SIZE: | 52 X 42 X 76 |
BODY: | 8.5-Bay Mickey |
$0.00
YEAR: | 2019 |
MAKE: | Isuzu |
MODEL: | NRR |
BAY SIZE: | 52 X 42 X 63 |
BODY: | 6-Bay Hackney |
$0.00
YEAR: | 2026 |
MAKE: | International |
MODEL: | MV607 |
BAY SIZE: | 54 X 42/45 X 76 |
BODY: | 6.5-Bay Mickey |
$0.00
YEAR: | 2020 |
MAKE: | International |
MODEL: | MV |
BAY SIZE: | 52 X 42 X 88 |
BODY: | 8.5-Bay Mickey |
$0.00
YEAR: | 2026 |
MAKE: | International |
MODEL: | MV |
BAY SIZE: | 54 X 42/45 X 76 |
BODY: | 8.5-Bay Mickey |